1st Qtr
1/4, 2/1, 3/7
2nd Qtr
4/4, 5/2, 6/6
3rd Qtr
7/4, 8/1, 9/5
4th Qtr
10/3, 11/7, 12/5
|
1st Qtr 1/5, 2/2, 3/8
2nd Qtr 4/5, 5/3, 6/7
3rd Qtr 7/5, 8/2, 9/6
4th Qtr 10/4, 11/8, 12/6
|
1st Qtr 1/18, 2/22, 3/21
2nd Qtr 4/18, 5/16, 6/20
3rd Qtr 7/18, 8/15, 9/19
4th Qtr 10/17, 11/21, 12/19
|
1st Qtr 1/20, 2/24, 3/23
2nd Qtr 4/20, 5/18, 6/22
3rd Qtr 7/20, 8/17, 9/21
4th Qtr 10/19, 11/23, 12/21
|